SMKトップ > プレスリリース一覧|2009年度 > SIM/microSDカード用コネクタを一体化「SIM/microSDカード用コンボコネクタ」を開発、発売
SIM/microSDTMカード用コネクタを一体化「SIM/microSDTMカード用コンボコネクタ」を開発、発売
当社はこのほど、「SIM/microSDTMカード用コンボコネクタ」を開発、発売を開始しました。
近年、携帯電話の小型・薄型化に伴い、各種コネクタへの小型・薄型化要求が高まっています。
本新製品は、携帯電話の中でも実装スペース占有率が高い部品であるSIMカード用コネクタ、及びmicroSDTMカード用コネクタを一体化することで、基板の省スペース化を実現しました。(当社従来品:SIMカード用コネクタ、microSDTMカード用コネクタの総面積比にて約30%減)コネクタ配置の自由度も高め、携帯電話のさらなる小型化に貢献します。
注)・SIM:Subscriber Identity Module
・microSDTM:SDアソシエーションの商標です。
発表日 | 2009/06/09 | |
---|---|---|
リリース番号 | 858cs | |
製品名 | SIM/microSDTMカード用コンボコネクタ | |
図番 | CLE9114-5790F | |
特長 | 1) SIMカード用コネクタとmicroSDTMカード用コネクタを一体化することにより、基板の省スペース化に貢献します。 2) SIMカード用コネクタ部は、独自のコンタクト形状により、SIMカードを横方向より挿入する形状を採用、セットの奥行き方向のスペース削減に貢献します。 3) SIMカード用コネクタ部は、デジタル携帯電話の欧州統一規格であるGSM 11.11準拠しています。 4) カードの挿抜は両カードともにPush-Pull方式(microSDTMカード用コネクタ部はヘッダータイプ)で構造を簡略化しながら、カードのつまみ代を充分確保することにより、良好な操作性を実現しています。 5) 独自の設計によるカード誤挿入防止構造を採用しています。 6) microSDTMカード用コネクタ部は、カード検出用スイッチ付き構造です。 7) 実装高さは、SIMカード用コネクタ部:2.25mm、microSDTMカード用コネクタ部:3.3mmです。 8) 吸着スペースを設けることにより自動実装に対応しています。 9) RoHS指令適応品です。 | |
主な仕様 | 定格電圧電流 | AC/DC100V 0.5A 以下 |
接触抵抗 | 100mΩ 以下 | |
絶縁抵抗 | 1,000MΩ 以上 | |
耐電圧 | AC 500V 1分間 | |
使用温度範囲 |
-25℃~+ 85℃ | |
挿抜寿命 | 5,000回(SIM) | |
10,000回(microSD™) | ||
用途 | 携帯電話、スマートフォン | |
お問い合わせ | お問い合わせはこちら |